{{item.hotel.hotel_name}}
已预占房量{{item.total_count}}间
待分配房量{{item.unallocated_count}}间
| 房间价格(单早) | 状态 | 分配/匹配 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | 双床房 | 大床房 | 双床房 | 大床房 | 双床房 | 大床房 | 双床房 | |||
| {{report?.hotel?.room_type1_price}} | {{report?.hotel?.room_type2_price}} | 分配情况 | 已预占房量 | {{item}} | {{report?.all?.total}} | |||||
| 已分配房量 | {{item}} | {{report?.allocated?.total}} | ||||||||
| 待分配房量 | {{item}} | {{report?.unallocated?.total}} | ||||||||
| 嘉宾匹配情况 | 已匹配房量 | {{item}} | {{report?.used?.total}} | |||||||
| 未匹配房量 | {{item}} | {{report?.remaining?.total}} | ||||||||
分配房间
| {{index + 1}} | 销售负责人 | 分配/匹配 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | 双床房 | 大床房 | 双床房 | 大床房 | 双床房 | ||||
| {{item.group_name}} | 增减房间 |
-
+
-
+
剩余{{room.stock}}间
|
{{item.sel_total}} | ||||||
| 已分配房量 | {{room.allocated_count}} | {{item.allocated_total}} | |||||||
| 已匹配房量 | {{room.used_count}} | {{item.used_total}} | |||||||
| 未匹配房量 | {{room.remaining_count}} | {{item.remaining_total}} | |||||||
酒店分配概况
- 已预占总间夜数
- {{summary.total_count}}
- 已分配总间夜数
- {{summary.allocated_count}}
- 已匹配嘉宾总间夜数
- {{summary.used_count}}
- 未匹配嘉宾总间夜数
- {{summary.remaining_count}}
- 待分配总间夜数
- {{summary.unallocated_count}}